Scrolla in orizzontale per vedere l’intera tabella
| 6 DROGHE | 7 DROGHE | Patente | Patente CM | Patente Ketamina | Alpha 9 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilità | Normale | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Cocaina | ||||||
| Benzoilecgonina | ||||||
| Cocaetilene | ||||||
| Cannabinoidi | ||||||
| Thc | ||||||
| Thc – Cooh | ||||||
| CBD | ||||||
| Oppiacei | ||||||
| Morfina | ||||||
| Eroina 6 – acetilmorfina | ||||||
| Diidrocodeina | ||||||
| Codeina | ||||||
| Amfetamine | ||||||
| Metamfetamine | ||||||
| Mdma Ecstasy | ||||||
| Mda | ||||||
| Mdea | ||||||
| Mbdb | ||||||
| Buprenorfina | ||||||
| Norbuprenorfina | ||||||
| Metadone | ||||||
| Eddp | ||||||
| Benzodiazepine | ||||||
| Ketamina | ||||||
| Alcool | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
